Errores
Openpay siempre regresa objetos de JSON en las respuestas del servicio, incluso en caso de errores por lo que cuando exista un error recibirás el siguinte objeto error.
Objeto Error
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
category | string | La categoria general del error.
|
error_code | numeric | El código del error de Openpay indicando el problema que ocurrió. |
description | string | El detalle del error. |
http_code | string | Código de error HTTP de la respuesta. |
request_id | string | Identificador de la petición. |
Ejemplo:
{
"category" : "request",
"description" : "The customer with id 'm4hqp35pswl02mmc567' does not exist",
"http_code" : 404,
"error_code" : 1005,
"request_id" : "1981cdb8-19cb-4bad-8256-e95d58bc035c"
}
Códigos de Error
Generales
Código | Error HTTP | Causa |
---|---|---|
1000 | 500 Internal Server Error | Ocurrió un error interno en el servidor de Openpay |
1001 | 400 Bad Request | El formato de la petición no es JSON, los campos no tienen el formato correcto, o la petición no tiene campos que son requeridos. |
1002 | 401 Unauthorized | La llamada no esta autenticada o la autenticación es incorrecta. |
1003 | 422 Unprocessable Entity | La operación no se pudo completar por que el valor de uno o más de los parametros no es correcto. |
1004 | 503 Service Unavailable | Un servicio necesario para el procesamiento de la transacción no se encuentra disponible. |
1005 | 404 Not Found | Uno de los recursos requeridos no existe. |
1006 | 409 Conflict | Ya existe una transacción con el mismo ID de orden. |
1007 | 402 Payment Required | La transferencia de fondos entre una cuenta de banco o tarjeta y la cuenta de Openpay no fue aceptada. |
1008 | 423 Locked | Una de las cuentas requeridas en la petición se encuentra desactivada. |
1009 | 413 Request Entity too large | El cuerpo de la petición es demasiado grande. |
1010 | 403 Forbidden | Se esta utilizando la llave pública para hacer una llamada que requiere la llave privada, o bien, se esta usando la llave privada desde JavaScript. |
1011 | 404 Not Found | Se solicita un recurso que esta marcado como eliminado. |
1012 | 412 Precondition failed | El monto transacción esta fuera de los limites permitidos. |
1013 | 412 Precondition failed | La operación no esta permitida para el recurso. |
1014 | 401 Unauthorized | La cuenta esta inactiva. |
1015 | 504 Gateway timeout | No se ha obtenido respuesta de la solicitud realizada al servicio. |
1016 | 409 Conflict | El mail del comercio ya ha sido procesada. |
1017 | 502 Bad Gateway | El gateway no se encuentra disponible en ese momento. |
1018 | 402 Payment Required | El número de intentos de cargo es mayor al permitido. |
1020 | 400 Bad Request | El número de dígitos decimales es inválido para esta moneda |
Almacenamiento
Código | Error HTTP | Causa |
---|---|---|
2001 | 409 Conflict | La cuenta de banco con esta CLABE ya se encuentra registrada en el cliente. |
2002 | 409 Conflict | La tarjeta con este número ya se encuentra registrada en el cliente. |
2003 | 409 Conflict | El cliente con este identificador externo (External ID) ya existe. |
2004 | 422 Unprocessable Entity | El dígito verificador del número de tarjeta es inválido de acuerdo al algoritmo Luhn. |
2005 | 400 Bad Request | La fecha de expiración de la tarjeta es anterior a la fecha actual. |
2006 | 400 Bad Request | El código de seguridad de la tarjeta (CVV2) no fue proporcionado. |
2007 | 412 Precondition Failed | El número de tarjeta es de prueba, solamente puede usarse en Sandbox. |
2008 | 412 Precondition Failed | La tarjeta no es valida para puntos Santander. |
2009 | 412 Precondition Failed | El código de seguridad de la tarjeta (CVV2) es inválido. |
2010 | 402 Payment Required | Autenticación 3D Secure fallida. |
2011 | 422 Unprocessable Entity | Tipo de tarjeta no soportada |
Tarjetas
Código | Error HTTP | Causa |
---|---|---|
3001 | 402 Payment Required | La tarjeta fue declinada. |
3002 | 402 Payment Required | La tarjeta ha expirado. |
3003 | 402 Payment Required | La tarjeta no tiene fondos suficientes. |
3004 | 402 Payment Required | La tarjeta ha sido identificada como una tarjeta robada. |
3005 | 402 Payment Required | La tarjeta ha sido rechazada por el sistema antifraudes. |
3006 | 412 Precondition Failed | La operación no esta permitida para este cliente o esta transacción. |
3007 | 402 Payment Required | Deprecado. La tarjeta fue declinada. |
3008 | 412 Precondition Failed | La tarjeta no es soportada en transacciones en línea. |
3009 | 402 Payment Required | La tarjeta fue reportada como perdida. |
3010 | 402 Payment Required | El banco ha restringido la tarjeta. |
3011 | 402 Payment Required | El banco ha solicitado que la tarjeta sea retenida. Contacte al banco. |
3012 | 412 Precondition Failed | Se requiere solicitar al banco autorización para realizar este pago. |
Cuentas
Código | Error HTTP | Causa |
---|---|---|
4001 | 412 Preconditon Failed | La cuenta de Openpay no tiene fondos suficientes. |
4002 | 412 Preconditon Failed | La operación no puede ser completada hasta que sean pagadas las comisiones pendientes. |
Ordenes
Código | Error HTTP | Causa |
---|---|---|
5001 | 409 Conflict | La orden con este identificador externo (external_order_id) ya existe. |
Webhooks
Código | Error HTTP | Causa |
---|---|---|
6001 | 409 Conflict | El webhook ya ha sido procesado. |
6002 | 412 Preconditon Failed | No se ha podido conectar con el servicio de webhook. |
6003 | 502 Bad Gateway | El servicio respondio con errores. |